蘇州國立潔凈技術(shù)有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Roomside Replaceable HEPA Filter アルミ材HEPAフィルターボックス 鋁型材高效送風(fēng)口 | |||||||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Filter dimention | Air speed | Airflow.pressure drop | Airlow | Extruded AluminumFrame | Hood material | Inlet | 開口寸法 | Sealant | Connecting | Mounting | Insulation | |
序號 | 型式 | 長 | 寬 | 高 | フィルターサイズ匹配過濾器長*寬*高 | 定格風(fēng)速額定風(fēng)速 | 不同效率下的阻力H13/14 | 定額風(fēng)量額定風(fēng)量 | 本體 材質(zhì) 本體 材質(zhì) | 邪魔板材質(zhì) 進風(fēng)板材質(zhì) | 接続口サイズ 建議接口尺寸 | 建議開孔尺寸長*寬 | 密封方式 | 繋ぎ方法 連接方式 | 據(jù)付方法 安裝方式 | 保溫材PE | |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | m/s | Pa | m3/h | GI/SS304 | φmm | mm | mm | |||||||
1 | S3203206935 | 355 | 355 | 280 | 320*320*69 | 0.45 | 115 / 140 | 166 | アルミ | 鋼板 or SUS | 250 | 365 | 365 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
2 | S4844846935 | 519 | 519 | 280 | 484*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 379 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 250 | 529 | 529 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
3 | S5705706935 | 605 | 605 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 526 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 615 | 615 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
4 | S6306306935 | 665 | 665 | 280 | 630*630*69 | 0.45 | 115 / 140 | 643 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 675 | 675 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
5 | S9156106935 | 950 | 645 | 280 | 915*610*69 | 0.45 | 115 / 140 | 904 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 960 | 655 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
6 | S9684846935 | 1003 | 519 | 280 | 968*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 759 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 1013 | 529 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
7 | S11705706935 | 1205 | 605 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 1080 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 1215 | 615 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
8 | S117011706935 | 1205 | 1205 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 115 / 140 | 2218 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 1215 | 1215 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
非標(biāo)尺寸均可定制,詳詢技術(shù)部 | |||||||||||||||||
9 | S3203208055 | 375 | 375 | 280 | 320*320*80 | 0.75 | 160 / 195 | 276 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 250 | 350 | 350 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
10 | S4844848055 | 539 | 539 | 280 | 484*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 632 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 514 | 514 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
11 | S5705708055 | 625 | 625 | 280 | 570*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 877 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 600 | 600 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
12 | S6306308055 | 685 | 685 | 280 | 630*630*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1072 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 660 | 660 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
13 | S9156108055 | 970 | 665 | 280 | 915*610*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1507 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 945 | 640 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
14 | S9684848055 | 1023 | 539 | 280 | 968*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1265 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 998 | 514 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
15 | S11705708055 | 1225 | 625 | 280 | 1170*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1801 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 1200 | 600 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
16 | S117011708055 | 1225 | 1225 | 280 | 1170*1170*80 | 0.75 | 160 / 195 | 3696 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 1200 | 1200 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
非標(biāo)尺寸均可定制,詳詢技術(shù)部 | |||||||||||||||||
17 | S3203209375 | 395 | 395 | 280 | 320*320*93 | 1.00 | 200 / 220 | 369 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 250 | 360 | 360 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
18 | S4844849375 | 559 | 559 | 280 | 484*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 843 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 524 | 524 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
19 | S5705709375 | 645 | 645 | 280 | 570*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1170 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 610 | 610 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
20 | S6306309375 | 705 | 705 | 280 | 630*630*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1429 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 670 | 670 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
21 | S9156109375 | 990 | 685 | 280 | 915*610*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2009 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 955 | 650 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
22 | S9684849375 | 1043 | 559 | 280 | 968*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1687 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 1008 | 524 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
23 | S11705709375 | 1245 | 645 | 280 | 1170*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2401 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 1210 | 610 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
24 | S117011709375 | 1245 | 1245 | 280 | 1170*1170*93 | 1.00 | 200 / 220 | 4928 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 350 | 1210 | 1210 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
非標(biāo)尺寸均可定制,詳詢技術(shù)部 |
Roomside Replaceable HEPA Filter アルミ材HEPAフィルターボックス 拋棄式鋁型材高效送風(fēng)口 | |||||||||||||||||
25 | S5705706935 | 600 | 600 | 250 | 570*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 1053 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 610 | 610 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
26 | S11705706935 | 1200 | 600 | 250 | 1170*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 2161 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 300 | 1210 | 610 | PU膠 | PU膠+插件 | 上裝頂放式 | 15mm |
非標(biāo)尺寸均可定制,詳詢技術(shù)部
風(fēng)量500m3/以下の場合,接続口がφ250mm;風(fēng)量500-1500m3/hの場合に接続口φ300mm;風(fēng)量1500m3/h一上の場合に,接続口φ350mm;接続口長さ100mm。
風(fēng)量小于500m3/h,采用φ250mm接口;風(fēng)量在500-1500m3/h之間采用φ300mm接口;風(fēng)量大于1500m3/h,采用φ350mm接口;接口高度100mm。
The number 8-21 could be equipped with diffuser.
第9-24項可配散流出風(fēng)面板。
Other sizes are available on request.
以上製品のサイズについて特注サイズ制作可能.
以上產(chǎn)品可非標(biāo)定做任何尺寸.
根據(jù)包邊型材的不同,開孔尺寸會產(chǎn)生變化
Gel Seal Silent Hood 新型超クリーンHEPAフィルターボックス 新型液槽超凈高效送風(fēng)口 | |||||||||||||||||
Number | Model | L | W | H | GEL Filter dimention | Air speed | Airflow.pressure drop | Airlow | Frame | Hood material | Inlet | 開口寸法 | Sealant | Connecting | Mounting | Insulation | |
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 匹配專用液槽過濾器 長*寬*高 | 額定風(fēng)速 | 不同效率下的阻力H13/14 | 額定風(fēng)量 | 本體材質(zhì) | 邪魔板材質(zhì) 進風(fēng)板材質(zhì) | 建議接口尺寸 | 建議開孔尺寸長*寬 | 密封方式 | 繋ぎ方法 連接方式 | 據(jù)付方法 安裝方式 | 保溫材PE | |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | m/s | Pa | m3/h | mm | mm | mm | ||||||||
1 | AFYC300 | 415 | 415 | 280 | 320*320*93 | 1.00 | 200 / 220 | 300 | アルミ | 鋼板 or SUS | 200*200 | 390 | 390 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
2 | AFYC500 | 525 | 525 | 280 | 430*430*93 | 1.00 | 200 / 220 | 500 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 250*200 | 500 | 500 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
3 | AFYC1000 | 625 | 625 | 280 | 530*530*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1000 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 320*200 | 600 | 600 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
4 | AFYC1500 | 725 | 725 | 280 | 630*630*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1500 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 400*200 | 700 | 700 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
5 | AFYC2000 | 1010 | 705 | 280 | 915*610*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2000 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 500*200 | 985 | 680 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
6 | AFYC2500 | 1265 | 665 | 280 | 1170*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2500 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 640 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
7 | AFYC3500 | 1265 | 965 | 280 | 1170*870*93 | 1.00 | 200 / 220 | 3500 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 940 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
8 | AFYC5000 | 1265 | 1265 | 280 | 1170*1170*93 | 1.00 | 200 / 220 | 5000 | 鋁合金 | 鍍鋅鋼板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 1240 | PU膠 | PU膠+插件 | 下裝吊掛式 | 15mm |
該送風(fēng)口具備SUS304發(fā)塵孔(PAO或DOP)和SUS304檢測孔裝置(壓差口),發(fā)塵圈可選擇塑料或SUS304。
根據(jù)包邊型材的不同,開孔尺寸會產(chǎn)生變化
非標(biāo)尺寸均可定制,詳詢技術(shù)部
www.chnmym.com
箱體性能說明
框架:鋁型材,表面氧化
進風(fēng)口:鍍鋅鋼板,帶吊耳
出風(fēng)面:阻力檢測孔和氣溶膠注入孔(液槽專用)
出風(fēng)散流板(選配)鋁合金烤漆沖孔或SUS304不銹鋼沖孔
密封膠:聚氨酯
過濾器參數(shù) 請參考樣冊過濾器參數(shù)表
主要應(yīng)用:
主要用于醫(yī)藥、電子、半導(dǎo)體等潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng)末端
阻力與風(fēng)量近似呈線性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±15%
過濾效率:根據(jù)選配的過濾器,取得效率參數(shù)
連續(xù)運行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128